KLASSE 7 | recreanten 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7001 | SETA 9 | - | LEUDAL 3 | 19 | -9 | -17 | 6 | - | 4 | 7029 | LEUDAL 3 | - | SETA 9 | -8 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7002 | KONINGSLUST 2 | - | BATAVE 4 | 11 | -9 | -17 | 9 | - | 1 | 7030 | BATAVE 4 | - | KONINGSLUST 2 | -4 | -1 | -18 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7003 | DESTATEC 6 | - | TTC 3 | 13 | -9 | -17 | 3 | - | 7 | 7031 | TTC 3 | - | DESTATEC 6 | -9 | -1 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7004 | ZWALOCOM 5 | - | ZWALOCOM 4 | 31 | 10 | -17 | 7 | - | 3 | 7032 | ZWALOCOM 4 | - | ZWALOCOM 5 | 22 | -2 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7005 | ZWALOCOM 5 | - | LEUDAL 3 | -3 | -10 | -17 | 4 | - | 6 | 7033 | LEUDAL 3 | - | ZWALOCOM 5 | 15 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7006 | ZWALOCOM 4 | - | SETA 9 | 28 | -9 | -17 | 3 | - | 7 | 7034 | SETA 9 | - | ZWALOCOM 4 | 30 | -1 | -18 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7007 | TTC 3 | - | KONINGSLUST 2 | -3 | -10 | -17 | 5 | - | 5 | 7035 | KONINGSLUST 2 | - | TTC 3 | 15 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7008 | BATAVE 4 | - | DESTATEC 6 | 28 | -9 | -17 | 9 | - | 1 | 7036 | DESTATEC 6 | - | BATAVE 4 | 24 | -1 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7009 | SETA 9 | - | TTC 3 | 10 | -10 | -17 | 4 | - | 6 | 7037 | TTC 3 | - | SETA 9 | 20 | -2 | -18 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7010 | BATAVE 4 | - | ZWALOCOM 4 | 12 | -10 | -17 | 2 | - | 8 | 7038 | ZWALOCOM 4 | - | BATAVE 4 | 15 | -2 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7011 | DESTATEC 6 | - | LEUDAL 3 | 11 | -10 | -17 | 0 | - | 10 | 7039 | LEUDAL 3 | - | DESTATEC 6 | -5 | -2 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7012 | KONINGSLUST 2 | - | ZWALOCOM 5 | -9 | -10 | -17 | 6 | - | 4 | 7040 | ZWALOCOM 5 | - | KONINGSLUST 2 | 20 | -2 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7013 | SETA 9 | - | BATAVE 4 | 31 | -10 | -17 | 10 | - | 0 | 7041 | BATAVE 4 | - | SETA 9 | -1 | -3 | -18 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7014 | ZWALOCOM 5 | - | DESTATEC 6 | 24 | -10 | -17 | 10 | - | 0 | 7042 | DESTATEC 6 | - | ZWALOCOM 5 | -7 | -3 | -18 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7015 | ZWALOCOM 4 | - | KONINGSLUST 2 | -2 | -11 | -17 | 3 | - | 7 | 7043 | KONINGSLUST 2 | - | ZWALOCOM 4 | 26 | -2 | -18 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7016 | LEUDAL 3 | - | TTC 3 | 23 | -10 | -17 | 6 | - | 4 | 7044 | TTC 3 | - | LEUDAL 3 | 27 | -2 | -18 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7017 | KONINGSLUST 2 | - | SETA 9 | 13 | -11 | -17 | 5 | - | 5 | 7045 | SETA 9 | - | KONINGSLUST 2 | 13 | -3 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7018 | LEUDAL 3 | - | BATAVE 4 | 13 | -11 | -17 | 9 | - | 1 | 7046 | BATAVE 4 | - | LEUDAL 3 | 29 | -3 | -18 | 1 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||
7019 | DESTATEC 6 | - | ZWALOCOM 4 | 15 | -11 | -17 | 0 | - | 10 | 7047 | ZWALOCOM 4 | - | DESTATEC 6 | 22 | -3 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7020 | TTC 3 | - | ZWALOCOM 5 | 14 | -11 | -17 | 5 | - | 5 | 7048 | ZWALOCOM 5 | - | TTC 3 | 13 | -3 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7021 | SETA 9 | - | ZWALOCOM 5 | 28 | -11 | -17 | 3 | - | 7 | 7049 | ZWALOCOM 5 | - | SETA 9 | -3 | -4 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7022 | BATAVE 4 | - | TTC 3 | 30 | -11 | -17 | 1 | - | 9 | 7050 | TTC 3 | - | BATAVE 4 | -3 | -4 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7023 | KONINGSLUST 2 | - | DESTATEC 6 | 27 | -11 | -17 | 10 | - | 0 | 7051 | DESTATEC 6 | - | KONINGSLUST 2 | -4 | -4 | -18 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7024 | ZWALOCOM 4 | - | LEUDAL 3 | 30 | -11 | -17 | 4 | - | 6 | 7052 | LEUDAL 3 | - | ZWALOCOM 4 | 23 | -4 | -18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
7025 | DESTATEC 6 | - | SETA 9 | 13 | -12 | -17 | 0 | - | 10 | 7053 | SETA 9 | - | DESTATEC 6 | 17 | -4 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7026 | ZWALOCOM 5 | - | BATAVE 4 | 12 | -12 | -17 | 10 | - | 0 | 7054 | BATAVE 4 | - | ZWALOCOM 5 | 26 | -4 | -18 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7027 | LEUDAL 3 | - | KONINGSLUST 2 | 11 | -12 | -17 | 2 | - | 8 | 7055 | KONINGSLUST 2 | - | LEUDAL 3 | 16 | -4 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7028 | TTC 3 | - | ZWALOCOM 4 | 12 | -12 | -17 | 7 | - | 3 | 7056 | ZWALOCOM 4 | - | TTC 3 | 19 | -4 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jack Lausen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 90,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Boonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Remi Huibers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samer Sadek | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Heijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berry Vleugels | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Baets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Lampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilma Holthuijsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dubbel bovenin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,4% | |||||||||||||||||||||||||||||
dubbel onderin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,7% | |||||||||||||||||||||||||||||
totaal plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SETA 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 89 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
KONINGSLUST 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 88 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DESTATEC 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZWALOCOM 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZWALOCOM 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 76 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TTC 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
BATAVE 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEUDAL 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
club | adres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTATEC | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag en vrijdag 20.30uur, woensdag team 6 en 7 om 20,15 uur Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATAVE 4 | Speellocatie: sporthal De Kazing, Huissen 3, Baarlo, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Donderdag 19.15 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Martin van Knippenbergh - martinvanknippenbergh@gmail.com, 077-4772030, 06-51899873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETA | Speellocatie:
Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum,
077-4673189 Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur Wedstrijdleider: Gerard Bodelier, 06-37005534, gerard.bodelier@gmail.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONINGSLUST | Speellocatie: Gemeenschapshuis, Meester Caelersstraat 30, Koninglust, parkeren kerkplein, ingang kerkzijde, 077 – 8508959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag 20.45 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Ans Smits - joanssmits@home.nl, 077-4653698 / 06-25326215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWALOCOM | Speellocatie: gemeenschapshuis De Smetenhof, Horsterdijk 1, Lottum of Sporthal 't Haeren, Irenestraat 20, Grubbenv, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Lottum: Dinsdag 20.15 uur - Grubbenvorst: donderdag 20.30 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Gerdy Appeldoorn - gerdyoetlottum@gmail.com, 077-4631613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTC | Speellocatie: Gymzaal, Hoogstraat 38a, Tegelen, 077-3738417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Dinsdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Rob op het Veld - rob@famophetveld.com, 06-52115330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUDAL | Speellocatie: Mico Sport, Heldensedijk 2, Roggel, 0475-496102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag 20.15 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Rieny Cauven-Briels - rienycauven@msn.com, 0475-496102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||