KLASSE 1 | recreanten 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 | LEUDAL 1 | - | RED STARS 1 | 11 | -9 | -17 | 4 | - | 6 | 1037 | RED STARS 1 | - | LEUDAL 1 | 30 | -3 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1002 | SETA 1 | - | DESTATEC 1 | 14 | -9 | -17 | 4 | - | 6 | 1038 | DESTATEC 1 | - | SETA 1 | 15 | -1 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1003 | FORTUS 2 | - | FORTUS 1 | 11 | -9 | -17 | 7 | - | 3 | 1039 | FORTUS 1 | - | FORTUS 2 | -9 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1004 | VETA 1 | - | WAP IN 1 | 12 | -9 | -17 | 5 | - | 5 | 1040 | WAP IN 1 | - | VETA 1 | 11 | -1 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1005 | VENLO 1 | - | LEUDAL 1 | 25 | -9 | -17 | 4 | - | 6 | 1041 | LEUDAL 1 | - | VENLO 1 | 15 | -1 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1006 | RED STARS 1 | - | SETA 1 | 29 | -9 | -17 | 8 | - | 2 | 1042 | SETA 1 | - | RED STARS 1 | 25 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1007 | DESTATEC 1 | - | FORTUS 2 | 25 | -9 | -17 | 7 | - | 3 | 1043 | FORTUS 2 | - | DESTATEC 1 | 20 | -2 | -18 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1008 | FORTUS 1 | - | VETA 1 | 18 | -9 | -17 | 9 | - | 1 | 1044 | VETA 1 | - | FORTUS 1 | 16 | -1 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1009 | VENLO 1 | - | RED STARS 1 | -2 | -10 | -17 | 1 | - | 9 | 1045 | RED STARS 1 | - | VENLO 1 | 15 | -2 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1010 | SETA 1 | - | WAP IN 1 | -5 | -10 | -17 | 5 | - | 5 | 1046 | WAP IN 1 | - | SETA 1 | -1 | -2 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1011 | DESTATEC 1 | - | VETA 1 | 30 | -10 | -17 | 6 | - | 4 | 1047 | VETA 1 | - | DESTATEC 1 | 23 | -1 | -18 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1012 | FORTUS 2 | - | LEUDAL 1 | -3 | -10 | -17 | 3 | - | 7 | 1048 | LEUDAL 1 | - | FORTUS 2 | 29 | -1 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1013 | RED STARS 1 | - | FORTUS 2 | 13 | -10 | -17 | 8 | - | 2 | 1049 | FORTUS 2 | - | RED STARS 1 | -6 | -2 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1014 | FORTUS 1 | - | VENLO 1 | -9 | -10 | -17 | 3 | - | 7 | 1050 | VENLO 1 | - | FORTUS 1 | 19 | -2 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1015 | WAP IN 1 | - | DESTATEC 1 | -4 | -12 | -17 | 6 | - | 4 | 1051 | DESTATEC 1 | - | WAP IN 1 | -5 | -2 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1016 | VETA 1 | - | SETA 1 | 10 | -10 | -17 | 2 | - | 8 | 1052 | SETA 1 | - | VETA 1 | -8 | -2 | -18 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1017 | WAP IN 1 | - | RED STARS 1 | 26 | -10 | -17 | 4 | - | 6 | 1053 | RED STARS 1 | - | WAP IN 1 | -9 | -3 | -18 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1018 | VENLO 1 | - | SETA 1 | 23 | -10 | -17 | 5 | - | 5 | 1054 | SETA 1 | - | VENLO 1 | 19 | -4 | -18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
1019 | FORTUS 2 | - | VETA 1 | 24 | -10 | -17 | 5 | - | 5 | 1055 | VETA 1 | - | FORTUS 2 | 27 | -2 | -18 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1020 | LEUDAL 1 | - | FORTUS 1 | 23 | -10 | -17 | 7 | - | 3 | 1056 | FORTUS 1 | - | LEUDAL 1 | 26 | -2 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1021 | FORTUS 2 | - | WAP IN 1 | -7 | -11 | -17 | 3 | - | 7 | 1057 | WAP IN 1 | - | FORTUS 2 | 22 | -3 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1022 | FORTUS 1 | - | RED STARS 1 | -6 | -11 | -17 | 3 | - | 7 | 1058 | RED STARS 1 | - | FORTUS 1 | 23 | -3 | -18 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1023 | VETA 1 | - | VENLO 1 | -7 | -11 | -17 | 5 | - | 5 | 1059 | VENLO 1 | - | VETA 1 | 19 | -3 | -18 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1024 | DESTATEC 1 | - | LEUDAL 1 | -6 | -11 | -17 | 5 | - | 5 | 1060 | LEUDAL 1 | - | DESTATEC 1 | 12 | -3 | -18 | 3 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1025 | WAP IN 1 | - | LEUDAL 1 | 19 | -12 | -17 | 2 | - | 8 | 1061 | LEUDAL 1 | - | WAP IN 1 | 26 | -3 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1026 | VENLO 1 | - | FORTUS 2 | 13 | -11 | -17 | 6 | - | 4 | 1062 | FORTUS 2 | - | VENLO 1 | 27 | -3 | -18 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1027 | SETA 1 | - | FORTUS 1 | 16 | -11 | -17 | 3 | - | 7 | 1063 | FORTUS 1 | - | SETA 1 | 16 | -4 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1028 | RED STARS 1 | - | DESTATEC 1 | 17 | -11 | -17 | 8 | - | 2 | 1064 | DESTATEC 1 | - | RED STARS 1 | 26 | -3 | -18 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
1029 | WAP IN 1 | - | VENLO 1 | 28 | -11 | -17 | 8 | - | 2 | 106 | VENLO 1 | - | WAP IN 1 | -9 | -4 | -18 | 2 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||
1030 | VETA 1 | - | RED STARS 1 | 28 | -11 | -17 | 2 | - | 8 | 106 | RED STARS 1 | - | VETA 1 | 13 | -4 | -18 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1031 | DESTATEC 1 | - | FORTUS 1 | 27 | -11 | -17 | 6 | - | 4 | 106 | FORTUS 1 | - | DESTATEC 1 | -9 | -4 | -18 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1032 | LEUDAL 1 | - | SETA 1 | 27 | -12 | -17 | 8 | - | 2 | 106 | SETA 1 | - | LEUDAL 1 | -5 | -4 | -18 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1033 | FORTUS 1 | - | WAP IN 1 | 11 | -12 | -17 | 3 | - | 7 | 106 | WAP IN 1 | - | FORTUS 1 | 24 | -4 | -18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
1034 | VENLO 1 | - | DESTATEC 1 | 11 | -12 | -17 | 8 | - | 2 | 107 | DESTATEC 1 | - | VENLO 1 | 16 | -4 | -18 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1035 | FORTUS 2 | - | SETA 1 | 12 | -12 | -17 | 6 | - | 4 | 107 | SETA 1 | - | FORTUS 2 | 26 | -4 | -18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
1036 | LEUDAL 1 | - | VETA 1 | -5 | -3 | -18 | 8 | - | 2 | 107 | VETA 1 | - | LEUDAL 1 | 24 | -4 | -18 | - | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT. | PERC. | |||||||||||||||||||||||||
Marlie Crommentuijn | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 50,0% | |||||||||||||||||||||||||||
Mutong Niu | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 46,2% | |||||||||||||||||||||||||||||
Susanne v. Lierop Crommentuij | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Wijnands | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 64,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henk Kok inv | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 72,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Younes Abbas inv. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Geelen inv. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Kessels inv. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dubbel bovenin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 56,3% | ||||||||||||||||||||||||||
dubbel onderin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62,5% | ||||||||||||||||||||||||||
totaal plaats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
LEUDAL 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SETA 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
FORTUS 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
VETA 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 49 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
WAP IN 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 89 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FORTUS 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | -1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 63 | 7 | min 1 strafpunt | |||||||||||||||||||||||||
DESTATEC 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
RED STARS 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 122 | 1 | KAMPIOEN | |||||||||||||||||||||||||
VENLO 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 71 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
club | adres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETA | Speellocatie: BMV de Vilgaard, Schandeloseweg 1, Velden, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Dinsdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Joep Janssen - competitieleiderveta@home.nl, 077-3546009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUS 1 | Speellocatie: Min. Calsstraat 3, Panningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoon: 077-3074409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag en Dinsdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETA | Speellocatie:
Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum,
077-4673189 Speelavond: dinsdag en donderdag 20.00 uur Wedstrijdleider: Gerard Bodelier, gerard.bodelier@gmail.com, 06-37005534 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTATEC 1 | Speellocatie:
Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416 Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30 uur (team 6 en 7 woensdag 20.15 uur) Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUDAL | Speellocatie: Mico Sport, Heldensedijk 2, Roggel, 0475-496102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag 20.15 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Rieny Cauven-Briels - rienycauven@msn.com, 0475-496102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUS 2 | Speellocatie: Min. Calsstraat 3, Panningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoon: 077-3074409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag en Dinsdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENLO | Speellocatie: Rijnbeekstraat 4 Venlo, 077-3519156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag 20.15 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Jesse Massop, jesse.massop@hotmail.com, 06-34763828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED STARS 1 | Speellocatie: Zuidsingel 2a, Venray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Vrijdag 20.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Leo Manders - lmanders@home.nl, 06-45478843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP IN | Speellocatie: Gemeenschapshuis de Zandhoek, St. Leonardsweg 1, Wanssum, 0478-531518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speelavond: Maandag of donderdag 20.15 uur. Team 1 4x op dinsdag Kessel 20.30 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdleider: Jack Lensen, jackenineke@ziggo.nl, 06-23629076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||