KLASSE 2 recreanten 2                                        
                                         
  2001 ARMADA 1 - DESTATEC 2   10 -9 14 7 - 3   2037   DESTATEC 2 - ARMADA 1 9 -1 15 0 - 10      
  2002 LEUDAL 2 - T BELKE 1   8 -9 14 1 - 9   2038   T BELKE 1 - LEUDAL 2 3 -3 15 10 - 0          
  2003 RED STARS 1 - PANNINGEN 1 12 -9 14 5 - 5   2039   PANNINGEN 1 - RED STARS 1 5 -1 15 7 - 3                    
  2004 WESTA 1 - VETA 1   8 -9 14 4 - 6   2040   VETA 1   - WESTA 1 6 -1 15 8 - 2                    
                                                           
  2005 T BELKE 1 - VETA 1   23 -9 14 3 - 7   2041   VETA 1   - T BELKE 1 20 -1 15 5 - 5                  
  2006 PANNINGEN 1 - WESTA 1   15 -9 14 8 - 2   2042   WESTA 1 - PANNINGEN 1 12 -1 15 3 - 7                  
  2007 HELDEN 2 - ARMADA 1   18 -9 14 1 - 9   2043   ARMADA 1 - HELDEN 2 21 -1 15 9 - 1                  
  2008 RED STARS 1 - LEUDAL 2   19 -9 14 6 - 4   2044   LEUDAL 2 - RED STARS 1 19 -1 15 4 - 6                  
                                                           
  2009 VETA 1 - DESTATEC 2   2 12 14 4 - 6   2045   DESTATEC 2 - VETA 1 6 2 15 2 - 8      
  2010 WESTA 1 - T BELKE 1   29 -9 14 0 - 10   2046   T BELKE 1 - WESTA 1 27 -1 15 7 - 3          
  2011 ARMADA 1 - PANNINGEN 1 1 10 14 5 - 5   2047   PANNINGEN 1 - ARMADA 1 26 -1 15 6 - 4                  
  2012 LEUDAL 2 - HELDEN 2   23 2 15 7 - 3   2048   HELDEN 2 - LEUDAL 2 26 -1 15 4 - 6                  
                                                           
  2013 DESTATEC 2 - WESTA 1   31 10 14 9 - 1   2049   WESTA 1 - DESTATEC 2 9 -2 15 3 - 7          
  2014 T BELKE 1 - ARMADA 1   21 10 14 7 - 3   2050   ARMADA 1 - T BELKE 1 11 -2 15 6 - 4          
  2015 PANNINGEN 1 - LEUDAL 2   20 10 14 7 - 3   2051   LEUDAL 2 - PANNINGEN 1 9 -2 15 4 - 6                  
  2016 HELDEN 2 - RED STARS 1 2 12 14 2 - 8   2052   RED STARS 1 - HELDEN 2 27 -3 15 6 - 4                  
                                                           
  2017 T BELKE 1 - DESTATEC 2   28 10 14 5 - 5   2053   DESTATEC 2 - T BELKE 1 6 -3 15 2 - 8          
  2018 HELDEN 2 - PANNINGEN 1 30 10 14 2 - 8   2054   PANNINGEN 1 - HELDEN 2 2 -3 15 6 - 4          
  2019 ARMADA 1 - RED STARS 1 29 10 14 3 - 7   2055   RED STARS 1 - ARMADA 1 13 -3 15 3 - 7                  
  2020 VETA 1 - LEUDAL 2   4 11 14 9 - 1   2056   LEUDAL 2 - VETA 1 23 -3 15 2 - 8                  
                                                           
  2021 RED STARS 1 - DESTATEC 2   14 11 14 5 - 5   2057   DESTATEC 2 - RED STARS 1 20 -3 15 3 - 7                  
  2022 ARMADA 1 - LEUDAL 2   12 11 14 7 - 3   2058   LEUDAL 2 - ARMADA 1 16 -3 15 3 - 7                
  2023 VETA 1 - PANNINGEN 1 11 11 14 8 - 2   2059   PANNINGEN 1 - VETA 1 16 -3 15 4 - 6              
  2024 WESTA 1 - HELDEN 2   10 11 14 6 - 4   2060   HELDEN 2 - WESTA 1 19 -3 15 7 - 3              
                                                           
  2025 DESTATEC 2 - LEUDAL 2   21 11 14 5 - 5   2061   LEUDAL 2 - DESTATEC 2 30 -3 15 6 - 4      
  2026 T BELKE 1 - RED STARS 1 16 12 14 6 - 4   2062   RED STARS 1 - T BELKE 1 24 -4 15 7 - 3        
  2027 HELDEN 2 - VETA 1   13 11 14 2 - 8   2063   VETA 1   - HELDEN 2 31 -3 15 5 - 5                
  2028 WESTA 1 - ARMADA 1   17 11 14 3 - 7   2064   ARMADA 1 - WESTA 1 1 -4 15 8 - 2              
                                                       
  2029 DESTATEC 2 - HELDEN 2   26 11 14 6 - 4   2065   HELDEN 2 - DESTATEC 2 9 -4 15 9 - 1              
  2030 T BELKE 1 - PANNINGEN 1 9 12 14 7 - 3   2066   PANNINGEN 1 - T BELKE 1 13 -4 15 4 - 6              
  2031 RED STARS 1 - VETA 1   28 11 14 4 - 6   2067   VETA 1   - RED STARS 1 14 -4 15 5 - 5              
  2032 LEUDAL 2 - WESTA 1   1 12 14 7 - 3   2068   WESTA 1 - LEUDAL 2 13 -4 15 4 - 6      
                                             
  2033 DESTATEC 2 - PANNINGEN 1 12 12 14 3 - 7   2069   PANNINGEN 1 - DESTATEC 2 20 -4 15 6 - 4      
  2034 HELDEN 2 - T BELKE 1   11 12 14 5 - 5   2070   T BELKE 1 - HELDEN 2 21 -4 15 7 - 3      
  2035 RED STARS 1 - WESTA 1   12 12 14 10 - 0   2071   WESTA 1 - RED STARS 1 20 -4 15 3 - 7      
  2036 VETA 1 - ARMADA 1   9 12 14 6 - 4   2072   ARMADA 1 - VETA 1 22 -4 15 6 - 4      
                                               
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT. PERC.                
                                                                     
                                            0                          
  Henk Kok   1   0   2   2 2 1 0   1 2             11 61,1%                        
  Stan Evers   0   2 1 1 1 1 1   0     1 1 1 1   2   13 50,0%                        
  Ronald Hanssen     2 2 1 1 0   0 0   0     1 1 0 2   10 41,7%                        
  Roel Janssen   1     2 1 1   1 1 0   0 2 0 0 1 0 0   10 35,7%                        
  Maud Ruyten   0   1 2     1 1 1       1 1 0 1 1 0   10 41,7%                        
  Ron Piepers invaller           0           0               0 0,0%                        
  Kim Doensen invaller                           0     0     0 0,0%                        
  dubbel bovenin 0   1 1 0 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   4 25,0%                        
  dubbel onderin 1   0 1 0 1 1 0 0 0   1 1 0 1 0 0 0   7 43,8%                        
                                                       
                                     
                            totaal     plaats                
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                        
  ARMADA 1   7 9 5 3 3 7 7   4 10 9 4 6 7 7 8   6   102 2              
  LEUDAL 2   1 4 7 3 1 3 5 7   0 4 6 4 2 3 6 6     62 7              
  RED STARS 1 5 6   8 7 5 4 4 10 3 6   6 3 7 7 5 7   93 4              
  WESTA 1   4 2 0 1   6 3 3 0 2 3 3 3   3 2 4 3   42 9              
  VETA 1   6 7 4   9 8 8 6 6 8 5 8   8 6 5 5 4   103 1 Kampioen            
  PANNINGEN 1 5 8 5 7 8 2   3 7 7 7 6 6 6 4   4 6   91 5              
  T BELKE 1   9 3 10 7 5   6 7 5 10 5 7 4 8   3 6 7   102 2              
  DESTATEC 2 3   6 9 5 5 5 6 3 0   2 7 2 3 4 1 4   65 6              
  HELDEN 2     1 3 2 2 4 2 4 5   1 4 4 4 7 5 9 3   60 8              
                                                             
                                         
                         
                                       
  club   adres                                    
                                       
  DESTATEC 2 Speellocatie: Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal), 06-25516416
Speelavond: Maandag, woensdag en vrijdag 20.30 uur (team 6 en 7 woensdag 20.15 uur)
Wedstrijdleider: Siegfried Klein - s.klein@home.nl, 0475-326484
       
             
             
                       
  T BELKE 1   Speellocatie: Gemeenschapshuis De Hamar, Hamarplein 2 Belfeld, 077-4751960            
    Speelavond: Dinsdag 20.45 uur                  
    Wedstrijdleider: José Smets - smetskes@home.nl, 077-4745297                
                                             
  PANNINGEN 1 Speellocatie: Min. Calsstraat 3, Panningen, 077-3074409        
    Speelavond: Maandag 20.00 uur        
    Wedstrijdleider: Eddy Everaets - eddye77@gmail.com, 077-8502729 / 06-12671569        
                                           
  RED STARS 1 Speellocatie: Zuidsingel 2a, sportpark de Wetteling, Venray, 0478-583232                
    Speelavond: Vrijdag 20.00 uur                        
    Wedstrijdleider: Leo Manders - lmanders@home.nl, 06-45478843 0478-511591                    
                     
  LEUDAL 2   Speellocatie: Mico Sport, Heldensedijk 2, Roggel, 0475-496102                    
    Speelavond: Maandag 20.15 uur                    
    Wedstrijdleider: Rieny Cauven-Briels - rienycauven@msn.com, 0475-496102                    
                     
  ARMADA 1   Speellocatie: De Kleinhorst, Gasthuisstr. 58, Horst, 06-21616513          
    Speelavond: Maandag en woensdag 20.15 uur            
    Wedstrijdleider: Rik Wijnands - rikwijnands@hetnet.nl, 077-3738307/3829407        
                 
  HELDEN 2   Speellocatie: Gymzaal basisschool de Liaan, Sterappel 61A, Helden, 06-42745902                
    Speelavond: Dinsdag 20.30 uur (team 3 en 4) en donderdag 20.30 uur (team 1 en 2)              
    Wedstrijdleider: Frans Dorssers - fransdorssers@hetnet.nl, 077-3074643 / 06-23976223              
                                         
  WESTA 1   Speellocatie: Kloosterlaan 6b, Wessem,          
    Speelavond: Maandag 20.30 uur          
    Wedstrijdleider: Jan Creemers - secretariaat@westa.nl, 06-11927310          
                       
  VETA 1   Speellocatie: Gymzaal, Kloosterstraat 18, Velden,            
    Speelavond: Dinsdag 20.00 uur            
    Wedstrijdleider: Joep Janssen - competitieleiderveta@home.nl, 077-3546009